Thương hiệu
Honda
Mẫu xe
Future
| Phiên bản xe | Năm sản xuất | Dung tích dầu nhớt động cơ | Dung tích dầu nhớt truyền động |
|---|---|---|---|
| Future 1 | 0.9L | ||
| Future 2 | 0.9L | ||
| Future 2012 | 0.9L | ||
| Future 2016 | 0.9L | ||
| Future 2018 | 0.9L | ||
| Future 2019 | 0.9L | ||
| Future Neo | 0.9L | ||
| Future Neo FI | 0.9L | ||
| Future X | 0.9L |
