Thương hiệu
Honda
Mẫu xe
CB
| Phiên bản xe | Năm sản xuất | Dung tích dầu nhớt động cơ | Dung tích dầu nhớt truyền động |
|---|---|---|---|
| CB 1000R 2019 | 3.6L | ||
| CB 400F | 3.5L | ||
| CB 500X | |||
| CB1000R 2023 | 3.5L | ||
| CB150 2019 | 1.5L | ||
| CB250 | 1.8L | ||
| CB300R | 1.8L | ||
| CB350 H'ness 2024 | 2.5L | ||
| CB500 Hornet 2024 CB500XA | 3.1L | ||
| CB500 Hornet 2024 ngoại trừ CB500XA | 3.2L | ||
| CB650R 2024 Loại MA, II MA | 3L | ||
| CB650R 2024 Ngoại trừ loại MA, II MA | 2.7L |
